攀枝花市2023年度国家综合性救援队伍 消防员招录面试合格人员名单及 开展政治考核等事宜的公告
来源:攀枝花市消防救援支队 发布时间:2023-09-06 选择阅读字号:[ 大 中 小 ] 阅读次数: 0
攀枝花市2023年度国家综合性救援队伍
消防员招录面试合格人员名单及
开展政治考核等事宜的公告
根据《国家综合性消防救援队伍消防员招录办法》(人社部发〔2021〕58号)《四川省2023年度国家综合性消防救援队伍面向社会招录消防员的公告》《四川省2023年度国家综合性消防救援队伍消防员招录工作实施方案》和《关于做好2023年度国家综合性消防救援队伍消防员招录政治考核工作的通知》川消招录办〔2023〕12号相关要求,经过面试考核程序,现将面试合格且参加政治考核人员名单予以公示。
综合确定政治考核对象共计75名(高校应届毕业生17人、社会青年31人、退役士兵14人、西藏自治区意愿2人、森林消防11人),现予以公告(具体名单见附件)。
政治考核时间为2023年9月6日至8日,请考生务必保持通信畅通。
对以上事宜如存在疑义,请咨询攀枝花市消防员招录工作办公室。(0812-3356416)
附:攀枝花市消防员招录面试合格人员名单公示
攀枝花市消防员招录办公室
2023年9月6日
附件:
攀枝花市2023年度消防员招录面试合格人员名单公示 | |||||
姓名 | 联系方式 | 性别 | 身份证 | 报考队伍 | 户籍所在地(省+市州+县区) |
安彪 | 191****0556 | 男 | 5104**********6510 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
安三龙 | 199****3206 | 男 | 5104**********6510 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
平豫川 | 189****4423 | 男 | 5104**********2613 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
曾为 | 173****4229 | 男 | 5104**********1012 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
付梓辰 | 187****6717 | 男 | 5104**********4811 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
马顺银 | 188****9947 | 男 | 5104**********1014 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
魏宏意 | 189****4391 | 男 | 5104**********1418 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
何腾 | 186****6517 | 男 | 5104**********4814 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
刘子源 | 176****3585 | 男 | 5104**********0313 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
李昀鸿 | 185****0435 | 男 | 5104**********3417 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
胡志文 | 152****3626 | 男 | 5104**********6711 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
陶俊巍 | 152****8741 | 男 | 5104**********5115 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
杨星宇 | 185****1516 | 男 | 5104**********3017 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
何柯彦 | 159****1879 | 男 | 5104**********1317 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
李豪 | 187****7597 | 男 | 5104**********1111 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
李圳海 | 177****5791 | 男 | 5104**********6735 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
罗宇 | 158****4324 | 男 | 5104**********1519 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
杨文银 | 176****1597 | 男 | 5104**********4518 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
马勋龙 | 181****3386 | 男 | 5104**********0535 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
李晓杰 | 182****5661 | 男 | 5104**********5415 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
鲍绍鸿 | 166****6785 | 男 | 5104**********3311 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
沈世豪 | 130****0992 | 男 | 5104**********071X | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
陈佳杰 | 177****7496 | 男 | 5104**********2634 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
马永吉 | 138****7995 | 男 | 5104**********4817 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
毛若杰 | 185****1383 | 男 | 5104**********4812 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
毛正军 | 150****7327 | 男 | 5104**********601X | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
陈江 | 157****0310 | 男 | 5104**********0715 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
马杰伟 | 135****1220 | 男 | 5104**********2817 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
何正强 | 131****3142 | 男 | 5104**********5311 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
张岩 | 185****6918 | 男 | 5104**********3519 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
黄之东 | 153****6009 | 男 | 5104**********0010 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
彭春林 | 185****9447 | 男 | 5104**********4810 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
杨超 | 152****3427 | 男 | 5104**********1311 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
王飞扬 | 191****4723 | 男 | 5104**********0030 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
卢永飞 | 199****5763 | 男 | 5104**********5415 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
何维 | 173****0705 | 男 | 5108**********1715 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
苏泓睿 | 199****4005 | 男 | 5104**********0017 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
宁若棠 | 186****1962 | 男 | 5104**********6318 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
杨曦 | 138****1903 | 男 | 5104**********6715 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
杨义兴 | 184****9318 | 男 | 5104**********4018 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
李城池 | 159****9823 | 男 | 5104**********5112 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
张珂玮 | 139****1778 | 男 | 5110**********0017 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
胡永人 | 138****3280 | 男 | 5104**********0013 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
牛玟钧 | 158****5201 | 男 | 5104**********3617 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
刘在忠 | 182****1036 | 男 | 5104**********3014 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
文杰 | 134****8095 | 男 | 5104**********561X | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
杨春平 | 159****7665 | 男 | 5104**********1919 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
袁宇 | 180****8751 | 男 | 5104**********4838 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
李宇春 | 185****6219 | 男 | 5104**********0716 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
王海聿 | 153****7230 | 男 | 5104**********261X | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
朱牟义 | 198****4810 | 男 | 5104**********3311 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
房大正 | 151****5953 | 男 | 3704**********3252 | 消防救援队伍 | 山东省枣庄市台儿庄区 |
江锋 | 177****1062 | 男 | 5104**********6318 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
刘杰 | 151****2023 | 男 | 5104**********1117 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
熊勇 | 181****3675 | 男 | 5104**********6615 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
王英杰 | 180****4468 | 男 | 5306**********1114 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
房旭 | 155****4257 | 男 | 3704**********301X | 消防救援队伍 | 山东省枣庄市台儿庄区 |
李学祥 | 158****7281 | 男 | 5104**********2732 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
肖鑫 | 155****6449 | 男 | 5104**********6633 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
邓沛江 | 135****3176 | 男 | 4113**********0314 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
张财友 | 199****1356 | 男 | 5104**********6714 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
刘潇潇 | 150****7161 | 男 | 5104**********0418 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
苏建龙 | 151****5965 | 男 | 5104**********6014 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
谢尔呷 | 133****3252 | 男 | 5104**********1913 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
郝梓丞 | 180****2220 | 男 | 5104**********0919 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
张桂圆 | 152****3693 | 男 | 5104**********5518 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
孟楚雯 | 189****1804 | 男 | 5104**********2615 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
陈艺元 | 187****9946 | 男 | 5104**********6416 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
陈星宇 | 130****9510 | 男 | 5104**********0032 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市东区 |
杨宁 | 199****6142 | 男 | 5104**********2913 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
罗春林 | 151****9683 | 男 | 5104**********4713 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市仁和区 |
魏梦潇 | 138****4857 | 男 | 5104**********3518 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市西区 |
仲萧萧 | 180****8809 | 男 | 5104**********2114 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
周忠义 | 134****6722 | 男 | 5104**********4018 | 消防救援队伍 | 四川省攀枝花市米易县 |
严天蕊 | 180****3298 | 女 | 5104**********7421 | 森林消防队伍 | 四川省攀枝花市盐边县 |
审核: 杨世杰 责任编辑: 李明友